Controlla la velocità della tua connessione

VAI AL CONTENUTO DELLA PAGINA | VAI AL MENU PRINCIPALE

ONLUS
via Borgognona, 38 - 00187 Roma Tel 06.69.98.81 - Fax 06.67.86.815 - numero verde 800 682682 - Part. I.V.A. 00989551007

U I C - Osservatorio Siti Internet - OSI -

VAI AL MENU PRINCIPALE

Test di accessibilità del sito www.cidue.eu.

http://www.cidue.eu

Test in data 14/05/2007



Problematiche riscontrate   per  utenti  non vedenti

Il test è stato effettuato con lo screen reader Jaws  for Windows, utilizzando i browser Internet Explorer 7 e Mozilla Firefox 2.

1)	Pur essendo presenti riferimenti ai fogli di stile nelle pagine,  si fa uso anche di tag quali font> per  la resa di particolari colori, creando problemi agli utenti ipovedenti.
2)	Alcuni link , in tutte le pagine , sono contrassegnati da un testo poco significativo ( il simbolo #)
3)	I  documenti e le proposte di legge scaricabili sono in pdf  accessbili, ma sarebbe opportuno prevedere un formato aggiuntivo  piu’ facilmente trattabile (html o rtf ad esempio)
4)	 Se si accede  al sito tramite l’url www.cidue.org (omettendo  il percorso /index.asp) compare un’animazione flash completamente in accessibile e nessun link al contenuto    html del sito.


Problematiche riscontrate per utenti ipovedenti

Il test è stato effettuato utilizzando i browser più diffusi quali Internet Explorer, Mozilla, Opera e Netscape (ultime versioni), simulando le seguenti condizioni:
1. Ingrandimento: ingrandimento massimo per IE  7.0 e 120% per gli altri tre browser.
2. Attivazione funzioni di accesso facilitato di IE
1.	Con IE 7.0 non è possibile mantenere la eventuale dimensione personalizzata da parte dell’utente.
2.	Disattivando i fogli di stile il sito non mantiene la formattazione originale, pregiudicando la fruizione delle informazioni.
3.	n Mozilla Firefox 2.0 Netscape 8.1.3,  compaiono le barre orizzontali e la pagine e il layout risulta completamente disarticolato (n.b questo problema lo si ha gia con un ingrandimento standard.
4.	Gli sfondi ed i caratteri di testo non sono sufficientemente contrastati (soprattutto area menù) ed il colore usato non ne agevola il confort di lettura ed anzi ne impedisce la corretta fruizione.
5.	Nella sezione del testo l’interlinea utilizzata in certe condizioni da dei problemi di orientamento.
6.	completa assenza dell’uso del mouse-over
7.	alcune sezioni del testo risultano illeggibili in quanto il colore utilizzato per il testo inibisce completamente la fruizione dell’informazione.
8.	I colori di sfondo (sezione menù non agevolano la lettura e l’individuazione dei link.

Giudizio finale
A causa dei motivi sopra citati il sito risulta inaccessibile per gli utenti ipovedenti

Luca Davanzo e Massimiliano Martines
della Commissione Osservatorio Siti Internet
dell'Unione Italiana dei Ciechie degli Ipovedenti.
commissioneosi@uiciechi.it
http://www.uiciechi.it/osi

TEST ESEGUITI: